Lực thổi mỗi phút | 0 – 4,600 |
Sức Chứa/Khả Năng Chứa | Our experimental conditions: 2.9 J Concrete : 26 mm (1″) Core Bit: 68 mm (2-11/16″) Diamond Core Bit (Dry Type): 80 mm (3-1/8″) Steel : 13 mm (1/2″) Wood : 32 mm (1-1/4″) |
Công Suất Đầu Vào | 800W |
Kích thước (L X W X H) | 604x89x260 mm (23-3/4″x3-1/2″x10-1/4″) |
Lưc Đập | EPTA-Procedure 05/2009 : 2.2 J |
Trọng Lượng | 3 – 4.3 kg (6.7 – 9.4 lbs.) |
Tốc Độ Không Tải | 0 – 1,200 |
Dây Dẫn Điện/Dây Pin | 2.5 m (8.2 ft.) |
Cường độ âm thanh | 102 dB(A) |
Độ ồn áp suất | 91 dB(A) |
Độ Rung/Tốc Độ Rung | Hammer Drilling into Concrete : 12.5 m/s² Chiselling Funtion w/ Side Grip: 9.5 m/s² Drilling Into Metal : 2.5 m/s² |
26mm Máy khoan đa năng chuôi gài SDS-PLUS Makita HR2652
4,137,000 ₫
VUI LÒNG LỰA CHỌN ĐƠN GIÁ PHÙ HỢP. MẶC ĐỊNH ĐƠN GIÁ CHƯA BAO GỒM VAT.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.